贝斯特2月7日发布消息,2月6日至2月7日,公司接待华福证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 陈斌,证券事务代表 邓丽,接待地点江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号公司三期厂区四楼会议室。
调研主要内容
公司董秘陈斌向调研方介绍了公司基本情况,并围绕相关问题与调研方进行了深入交流,具体如下: 1、公司基本情况介绍: 答:公司成立于1997年5月,发展20余年来,在无锡胡埭工业园建有五座现代化智能工厂,资产规模超30亿元。自成立以来,公司一直专注于精密零部件和智能装备及工装产品的研发、生产及销售,…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华福证券 | 证券公司 | 樊夏沛 |
2 | 开源证券 | 证券公司 | 朱静怡 |
3 | 汇添富基金 | 基金管理公司 | 闫永清 |
4 | 恒越基金 | 基金管理公司 | 葛翔 |
5 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 | 王艺伟 |
6 | 东方财富 | 其它 | 张科理,刘斌 |
7 | 安信证券 | 证券公司 | 杨敏行 |
8 | 国信证券 | 证券公司 | 戴仕远 |
9 | 国泰君安 | 证券公司 | 吴炳蔚 |
10 | 国盛证券 | 证券公司 | 丁逸朦 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,贝斯特近一年共接待58家机构84次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-09 | 1 | 1.02 | 2.65 | 7.24 | 0.91 | -0.46 | 2.55 |
2022-12-03 | 2 | 0.00 | 0.45 | -5.23 | -1.96 | -2.84 | -7.38 |
2022-11-24 | 3 | -0.26 | 3.51 | 5.78 | -0.76 | -0.16 | 0.39 |
2022-11-10 | 6 | -0.75 | -0.90 | -2.81 | -3.54 | -4.51 | -4.74 |
2022-11-08 | 1 | -0.59 | -1.18 | -3.60 | 0.34 | -4.29 | -4.14 |
2022-11-04 | 1 | -1.89 | -4.03 | -4.17 | -2.11 | -4.59 | -5.08 |
2022-09-14 | 2 | -4.47 | -3.12 | -10.06 | -3.53 | 0.85 | -4.24 |
2022-09-02 | 1 | -0.94 | -1.83 | -10.30 | -0.74 | -3.57 | -7.92 |
2022-08-31 | 1 | -2.32 | 3.00 | -6.43 | -1.46 | 3.59 | -5.16 |
2022-08-26 | 2 | 3.26 | -2.60 | -4.38 | 3.70 | -0.55 | -4.04 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月7日,科德数控、维峰电子、润泽科技、科达自控、苏泊尔、富创精密等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688305 | 科德数控 | 210 | 一对一沟通,电话会议,网络会议,线上会议 | 2023-02-05 |
301328 | 维峰电子 | 85 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-01-30 |
300442 | 润泽科技 | 71 | 分析师会议 | 2023-02-06 |
831832 | 科达自控 | 68 | 网络调研 | 2023-02-06 |
002032 | 苏泊尔 | 44 | 特定对象调研 | 2023-02-06 |
688409 | 富创精密 | 43 | 现场参观 | 2023-01-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 贝斯特,机构调研