(相关资料图)
5月22日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年5月22日(销售价格) | 汇率:0.8982 | |||||
白金 | 12690 | 港币/司马两 | 473 | 港币/克 | 425 | 人民币/克 |
黄金 | 21820 | 港币/司马两 | 646 | 港币/克 | 581 | 人民币/克 |
金条 | 19900 | 港币/司马两 | 636 | 港币/克 | 572 | 人民币/克 |
香港今日金价 2023年5月22日(回购价格) | ||||||
白金 | 9110 | 港币/司马两 | 385 | 港币/克 | 346 | 人民币/克 |
黄金 | 17760 | 港币/司马两 | 557 | 港币/克 | 501 | 人民币/克 |
金条 | 18210 | 港币/司马两 | 576 | 港币/克 | 518 | 人民币/克 |
标签: